Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MANOEL SOARES DE JESUS 2020 85
2024 JOEL LEITE 2020 894.39
2024 VALDIMAR ALVES RIBEIRO 2020 85.26
2024 ANTONIO DOS SANTOS 2020 84
2024 JOAO BATISTA COELHO 2020 1233.33
2024 ILDEVANDO JOSÉ DE PAULA 2020 2412.37
2024 GERALDO CORDEIRO DE TOLEDO NETO 03589827157 2020 2044.95
2024 OSVALDO LEITE 2020 231.28
2024 LAZARO JOSE DA SILVA 2020 783.24
2024 CRISTIANE REZENDE DE OLIVEIRA 2020 944.42
« Primeira115116117118119120121Última »