Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 GERMANA APOLINARIA DUARTE 2020 1620.93
2024 APARECIDA DA SILVA CLAUDINO SANTOS 2020 727.66
2024 ELAINE CRISTINA RESENDE NETO 2020 37.92
2024 NIVALDO QUIRINO DA COSTA 2020 882.33
2024 RAFAEL DE OLIVEIRA MOURA 05911625636 2020 118.5
2024 ROSANIA GONCALVES DE OLIVEIRA 2020 332.77
2024 ARLINDO BATISTA CARDOSO 2020 57.59
2024 JOSE QUITINO FERREIRA 2020 733.25
2024 JACONIAS JOVINO DA SILVA 2020 626.62
2024 ADOLFO DA COSTA CARDOSO 2020 44.54
« Primeira116117118119120121122Última »