Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 CLEUZANIA APARECIDA RODRIGUES 2020 39.9
2024 EDSOILDO DIVINO FERNANDES 2020 184.36
2024 ISRAEL ARAUJO DE OLIVEIRA 2020 254.36
2024 EDMILTON JOSE DA SILVA 2020 37.92
2024 ANTONIO FERNANDES NETO 2020 37.92
2024 DARCY APARECIDA DOS SANTOS 2020 76.19
2024 ENILDO MARTINS 2020 510.63
2024 IRES CANDIDA (TOQUINHA) 2020 898.33
2024 NAZARE MARIA DA SILVA 2020 862.2
2024 MARIA BATISTA FERREIRA 2020 128.94
« Primeira118119120121122123124Última »