Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE QUITINO FERREIRA 2020 733.25
2024 JACONIAS JOVINO DA SILVA 2020 626.62
2024 ADOLFO DA COSTA CARDOSO 2020 44.54
2024 MARCOS REGIO DA SILVA 2020 54.09
2024 TANIA MORAIS BUENO DE OLIVEIRA 2020 810.22
2024 MARCIO CANDIDO BORGES 2020 131.79
2024 APARECIDA FERREIRA M MENDON€A 2020 898.33
2024 JESUS TEODORO DE MELO 2020 335.14
2024 IVANIL GOMES DA SILVA 2020 0
2024 ALDERICO LUIZ DE OLIVEIRA 2020 1109.83
« Primeira120121122123124125126Última »