Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE OMAR DOS SANTOS 2024 81.12
2024 MARIA AMARAL PEREIRA 2024 82.17
2024 CLAUDIA VALERIA DE JESUS 2024 35.46
2024 VANESSA DO NASCIMENTO RIBEIRO 2024 105.31
2024 MARCOS REGIO DA SILVA 2024 76.49
2024 JOSE WAGNER CAMPOS 2024 96.48
2024 SIVERINA RAMOS DA ABADIA 2024 34.53
2024 JOSÉ JACINTO GONÇALVES 2024 34.53
2024 NATALINA DO CARMO FERNANDES RODRIGUES 2024 34.53
2024 JOSE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS 2024 38.24
« Primeira10111213141516Última »