Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 CLEIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS 2020 127.79
2024 AGUINALDO JOSE RIGONATO 2020 2092.34
2024 ADEMAR DE PAULA MACHADO 2020 882.33
2024 BENTO MARIA JOSE 2020 75.61
2024 JOAO JOSE DA SILVA 2020 467.11
2024 MAURA DIVINA MOREIRA 2020 592.72
2024 DEBORA ELOIZA RIBEIRO 2020 0
2024 UENDEL RIBEIO DA SILVA 2020 127.79
2024 GLAUCIMAR DE SOUZA LEMES 2020 295.58
2024 FABIO LUIS DA FONSECA 2020 438.74
« Primeira130131132133134135136Última »