Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 LINDOMAR JOSÉ DE SOUZA 2020 1600
2024 JOSE ADALBERTO DE MOURA 2020 224.92
2024 GERSIRLEI DORNELI 2020 51.98
2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI 2020 510.92
2024 DRIEELE VIEIRA LEITE COELHO 2020 171.34
2024 MIGUEL JOSE DOS SANTOS 2020 87.08
2024 TALES ALARCON DUARTE 2020 722.55
2024 ELSON JOSE RIGONATO 2020 192
2024 JOAO BUENO FERREIRA 2020 1200.02
2024 JANEIDE CECELIA SOARES 2020 182.57
« Primeira134135136137138139140Última »