Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ANTONIO QUIRINO COSTA 2020 44.54
2024 GERCIMAR DORNELI 2020 192.48
2024 VALDINANDA CARDOSO DA SILVA 2020 147.79
2024 CLEMILDA MENDES CARDOSO 2020 179.94
2024 VALDO FERREIRA DA SILVA 2020 898.33
2024 RITA FREDE DE MOURA 2020 89.37
2024 FAGNER RODOLFO FERREIRA SANTOS 2020 323.5
2024 CLAUDIA 2020 914.33
2024 MARIA CAMPOS LEMES 2020 733.79
2024 ERONILSON PLINIO FERREIRA 2020 1780.01
« Primeira140141142143144145146Última »