Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ORLANDINO SIPRIANO DE OLIVEIRA 2020 1250.58
2024 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA 2020 166.06
2024 CLAUDIO ANTUNES DA SILVA 2020 61.59
2024 OSMUNDO PIRES DOS SANTOS 2020 99.02
2024 JOSE TAVARES 2020 659.1
2024 EDSON MARCILINO BARBOSA 2020 160
2024 SANDOVAL RIBEIRO DA SILVA 2020 44.54
2024 OSIRES VALDEMAR JUVENCIO 2020 166.06
2024 VALDEMAR GON€ALVES DA SILVA 2020 0
2024 SPE RABELO E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2020 488.72
« Primeira155156157158159160161Última »