Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOVELINO JOSE FERRERIRA 2020 157.73
2024 REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2020 1382.36
2024 JOSE ANTONIO PEREIRA 2020 1470.53
2024 DOLOROSA CARDOSO DA COSTA 2020 392.45
2024 MARIA JOSE DE JESUS 2020 37.92
2024 ELI ALBANO DA SILVA 2020 1195.83
2024 MAGNO FILHO LEITE BORGES 2020 570.83
2024 OLIVIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2020 75.61
2024 ANA MARIA ROQUE 2020 128.94
2024 LUCIA FRANCISCA DA SILVA 2020 1522.08
« Primeira156157158159160161162Última »