Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 DEUSELIA PEREIRA VIEIRA TERRA 89879198115 2020 103.68
2024 LIOMAR LEAL RIBEIRO 2020 420.95
2024 OSMARINO JACINTO MELO 2020 102.97
2024 JOSE ANTONIO ALEXANDRE 2020 63.59
2024 MARIA BERNANDES DE MOURA 2020 146.4
2024 AILTON MACHADO DOS SANTOS 2020 789.67
2024 NEUZA FERREIRA COELHO 2020 470.63
2024 VICENTE DE PAULA MACHADO 2020 269.9
2024 JOSEMI 2020 914.33
2024 BRUNO RAMOS DE SOUZA 2020 167.7
« Primeira160161162163164165166Última »