Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 GILDA MARIA DOS SANTOS 2020 279.15
2024 MARIA DE LOURDES DE PAULA 2020 51.99
2024 JOS RODRIGUES DA SILVA 2020 1196.03
2024 TEREZINHA LEITE DINIZ 2020 55.16
2024 EMERSON LIMA DA FONSECA 2020 75.84
2024 ESVANILDA DUARTE DE OLIVEIRA 2020 1246.68
2024 BENEDITO CANDIDO MORAIS 2020 580.25
2024 OSVALDO JOSE COELHO 2020 281.07
2024 VANDEIR JOSE RIGONATRO 2020 276.15
2024 MARIA MADALENA DE JESUS 2020 44.54
« Primeira161162163164165166167Última »