Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 BENEDITA CUNHA 2020 1001.27
2024 CLAUDIONOR JANCINTO OLIVEIRA 2020 109.6
2024 ZULMIRO BISPO DE OLIVEIRA 2020 1066.15
2024 ROSEDALIA PEREIRA DO CARMO 2020 404.66
2024 EXPEDITA MARTINS DA SILVA 2020 838.49
2024 AMAURI TEODORO DE MELO 2020 0
2024 GERALDO ANTONIO RODRIGUES 2020 882.33
2024 CLEITON BARBOSA 2020 533.15
2024 MANOEL DE FREITAS SILVEIRA 2020 413.94
2024 FRANQUILINO BARBOSA DE CASTRO 2020 182.19
« Primeira162163164165166167168Última »