Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ELIAS JORGE 2020 492.86
2024 ROSILENE MARIA DE CARVALHO 2020 166.06
2024 ANDREIA EURIPEDES DA SILVA SOUZA 2020 3299.58
2024 JOAO BATISTA DOS REIS 2020 1368.82
2024 PAULO XAVIER JUNIOR 2020 202.49
2024 ENILSON ALVES DE SOUZA 2020 61.59
2024 VALDIVINO MATEUS DE OLIVEIRA 2020 464.2
2024 MARIA BORGES DE SOUZA 2020 1890.46
2024 LAZARO RONAN REZENDE 2020 2548.77
2024 SEBASTIAO DOMINGOS DE CARVALHO 2020 77.36
« Primeira164165166167168169170Última »