Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 GESMAR FERREIRA ROSA 2024 34.53
2024 MARINES DE OLIVEIRA COSTA 2024 49.48
2024 MARIA DE LOURDES FERREIRA 2024 53.24
2024 DIVINO JORGE 2024 38.13
2024 MARUASALEM RIBEIRO DO AMARAL 2024 62.9
2024 MIRANDA TOME DA CRUZ 2024 95.7
2024 SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA 2024 73.25
2024 ORION CARLOS DUARTE 2024 138.12
2024 LUCINEIA MORAIS BUENO 2024 34.53
2024 HELENA MARIA DE PAULA MACHADO 2024 34.53
« Primeira18192021222324Última »