Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MARIA LONGUINA DA SILVA 2024 56.44
2024 BENEDITO SOARES DE JESUS 2024 41.69
2024 CLEITON BARBOSA 2024 34.53
2024 AILTON MACHADO DOS SANTOS 2024 34.53
2024 DIVINA BARBOSA DA SILVA 2024 34.84
2024 LAZARO RONAN REZENDE 2024 106.89
2024 JOVELINA DA ROCHA COUTO 2024 34.53
2024 CELSON MATIAS PEREIRA 2024 121.54
2024 MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO 2024 34.53
2024 JACONIAS JOVINO DA SILVA 2024 69.06
« Primeira24252627282930Última »