Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MARIA SOARES BERNARDO 2024 41.71
2024 VALTER FRANCISCO DA SILVA 2024 66.89
2024 JOAO BATISTA DO CARMO 2024 45.67
2024 FLAVIO DA SILVA TERRA 2024 85.26
2024 MARIA BATISTA VAS 2024 34.53
2024 EMERSON LIMA DA FONSECA 2024 69.06
2024 DOUGLAS DE SOUZA LEITE 2024 122.93
2024 MANOEL FRANCISCO LEITE 2024 34.53
2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI 2024 77.85
2024 VICENTE DE PAULA 2024 47.23
« Primeira29303132333435Última »