Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOSE GUILHERME DA SILVA 2024 41.91
2024 MARIA SOARES BERNARDO 2024 41.71
2024 ADOLFO DA COSTA CARDOSO 2024 34.53
2024 ELOANE RODRIGUES CAIXETA 2024 34.53
2024 VALTER FRANCISCO DA SILVA 2024 66.89
2024 IZIDIO JESUINO DE SOUZA 2024 57.38
2024 JOSEFA COUTO MOREIRA 2024 67.64
2024 MARIA PEREIRA DOS SANTOS 2024 56.59
2024 JOAO BATISTA DO CARMO 2024 45.67
2024 FLAVIO DA SILVA TERRA 2024 85.26
« Primeira38394041424344Última »