Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JULIETA RAMOS DA ABADIA 2024 34.53
2024 ROQUE BATISTA DE BASTOS 2024 34.53
2024 SEBASTIÃO JACINTO GONÇALVES 2024 6.03
2024 CARLOS ROBERTO GALDINO 2024 38.85
2024 DIVINO DE OLIVEIRA NUNES 21993769153 2024 34.53
2024 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 2024 34.53
2024 DONIZETE PEREIRA 2024 34.53
2024 MIGUEL JOSE DOS SANTOS 2024 79.29
2024 ZILDA MARIA NEVES CAMARGO 2024 48.9
2024 ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA 2024 34.53
« Primeira47484950515253Última »