Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 APARICIO LUIZ RIBEIRO 2024 36.05
2024 CARMEN MARIA DE ALMEIDA 2024 38.76
2024 JOAO MACHADO BORGES 2024 34.53
2024 EDMAR JOSÉ LACERDA 2024 75.53
2024 NESTOR NETO MATHIAS PEREIRA 2024 68.53
2024 ADAO JOSE TRINDADE 2024 35.15
2024 VALDEMON CEZARIO DE OLIVEIRA 2024 50.13
2024 SIMONE PEREIRA DE SOUZA 2024 46.01
2024 JOAO MANOEL FILHO 2024 41.01
2024 DOLOROSA CARDOSO DA COSTA 2024 78.13
« Primeira51525354555657Última »