Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 ROSIMAR FERREIRA DA CRUZ 2024 46.06
2024 DORALICE ROCHA DE SANTANA 2024 65.09
2024 PAULO FERNANDES 2024 34.53
2024 GERALDA DA SILVA 2024 34.53
2024 FABIANO LOURENÇO FERNANDES 2024 34.53
2024 ADELINO ANTONIO DE ARAUJO 2024 34.53
2024 JAIR VIEIRA DE CARVALHO 2024 69.67
2024 VAGMAR MORAIS BUENO 2024 142.78
2024 MARIA APARECIDA RODRIGUES 2024 35.77
2024 ROSENILDA MENDES DOS SANTOS 2024 40.66
« Primeira56575859606162Última »