Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MARIA BORGES DE SOUZA 2024 92.87
2024 UAGNER VINICIOS LEMES FARIA 2024 34.53
2024 NELCIRONITA BORGES MENDES 2024 78.57
2024 ELIANA LEONARDO DA ROCHA 2024 35.77
2024 VALDO FERREIRA DA SILVA 2024 34.53
2024 AMADEUS DAVID BORBA 2024 203.03
2024 CLAUDIVAM CRISOSTOMO DE PAULA 2024 80.48
2024 JOAO JOSE DA SILVA 2024 48.47
2024 MARIA DE LOURDES SILVEIRA 2024 74.88
2024 EVA LOPES XAVIER 2024 99.44
« Primeira59606162636465Última »