Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 HELIO MACHADO DOS SANTOS 2024 281.42
2024 ENILTON MANUEL DE CARVALHO 2024 88.25
2024 CELIO BATISTA DA SILVA 2024 34.53
2024 GERALDO JOAQUIM DE MOURA 2024 45.05
2024 ANTONIO CALABRAL 2024 38.75
2024 MARIA MADELENA 2024 34.53
2024 JOSE AGENOR DE CARVALHO 2024 89.73
2024 ROBERTO JOSE COELHO 2024 77.7
2024 SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS 2024 34.53
2024 ODETE JOSE DE OLIVEIRA 2024 85.88
« Primeira567891011Última »