Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 DIVINA MARIA DE CARVALHO MORAIS 2024 34.53
2024 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 2024 34.53
2024 SILVIO DIAS DE OLIVEIRA 2024 62.64
2024 WASHINGTON PEREIRA DA COSTA 2024 35.46
2024 CELIA DIVINA MOREIRA 2024 34.53
2024 VALDIR BATISTA DAMAIA 2024 1685.98
2024 SANDOVAL RIBEIRO DA SILVA 2024 34.53
2024 JOSE FERNANDES DA SILVA 2024 110.74
2024 ESMERINDA ALVES DE CARVALHO 2024 41.98
2024 DANIELLA CRISTINA DO CARMO PEREIRA JESUS 2024 34.53
« Primeira77787980818283Última »