Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 CLEONE JOSE DA SILVA 2024 34.53
2024 LINDALVA DE JESUS AUGUSTO MOREIRA 2024 34.53
2024 MARIA APARECIDA FERREIRA 2024 44.56
2024 MARIA LUIZA DA CUNHA 2024 68
2024 CLEUZA MARIA DE CARVALHO 2024 658.43
2024 JOAO RODRIGUES SARDINHA 2024 41.52
2024 LAZARO VAZ DA SILVA 2024 44.1
2024 JOSE DONIZETE SOUZA SILVA 2024 36.06
2024 FRANCISCO DOMIRO DE OLIVEIRA 2024 34.53
2024 MARIA JOSE DE SOUZA 2024 34.53
« Primeira81828384858687Última »