Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 MARIA HELENA DE ALMEIDA 2024 34.53
2024 PAULO CESAR DE CARVALHO 2024 68.65
2024 TANIA MARIA JANUARIO ALVES 2024 41.07
2024 IRENE DA CRUZ CARDOSO 2024 56.3
2024 BRUNA LARA DE PAULA 2024 206.45
2024 MARIA ROSA DO NASCIMENTO LOPES E OUTRO 2024 56.4
2024 MARIA DE LOURDES COSTA 2024 67.76
2024 JOAQUIM ALVES REBEIRO 2024 47.41
2024 AMARILDO VIEIRA DE LIMA 2024 45.65
2024 OSIRES WALDEMAR JUVENCIO 2024 50.07
« Primeira84858687888990Última »