Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 JOAO RODRIGUES SARDINHA 2024 41.52
2024 LAZARO VAZ DA SILVA 2024 44.1
2024 JOSE DONIZETE SOUZA SILVA 2024 36.06
2024 MARIA JOSE DE SOUZA 2024 34.53
2024 FLORACI DAS MERCES TERRA MATIAS 2024 61.53
2024 ANTONIO PEREIRA GOMES 2024 45.02
2024 EVANILDO FERREIRA DE LIMA 2024 34.53
2024 CARLOS TEODORO DE MORAIS 2024 43.41
2024 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA 2024 34.53
2024 VANILDA RIBEIRO DA SILVA 2024 34.53
« Primeira89909192939495Última »