Você esta em:Portal da Transparência / Inscritos em Divida Ativa



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Período da Consulta Nome Ano da Inscrição Saldo Atual
2024 DOUGLAS AMARAL DE OLIVEIRA 2024 58.59
2024 TALES ALARCON DUARTE 2024 105.56
2024 FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA 2024 34.53
2024 LARISSA JORDANA RODRIGUES MOREIRA 2024 245
2024 QUERINO RIGONATO 2024 46.61
2024 JAIME PEREIRA JARDIM 2024 34.53
2024 SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA 2024 34.53
2024 MARIA APARECIDA DE ARAUJO 2024 34.53
2024 ALDERICO LUIZ DE OLIVEIRA 2024 55.78
2024 REGINA NATALIA JOSÉ RIBEIRO 2024 34.53
« Primeira90919293949596Última »