Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 716,92 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1324,11 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 644,98 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1192,35 11/08/2021 11/08/2021
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HEITORAI 29097 33520,10 33520,10 03/08/2021 03/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1287,08 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1103,89 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 290,02 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 356,44 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 951,70 14/06/2021 14/06/2021
« Primeira9101112131415Última »