Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 694,35 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1017,50 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 874,35 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 331,02 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 440,20 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 430,53 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 395,12 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 300,03 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 590,00 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 525,05 14/06/2021 14/06/2021
« Primeira10111213141516Última »