Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 694,35 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1100,01 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 370,40 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 357,02 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 630,74 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 828,62 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 462,98 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 636,22 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 452,98 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 494,53 14/06/2021 14/06/2021
« Primeira10111213141516Última »