Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29280 387264,00 193632,00 01/02/2021 01/02/2021
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 27709 214000,00 214000,00 01/02/2021 01/02/2021
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 1969,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 689,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 3961,50 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 1009,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 989,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 4483,50 14/08/2017 14/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 2158,50 25/07/2017 25/07/2017
ROSIMAR SOUZA LEMES E CIA LTDA. 3580 22900,03 22900,03 01/02/2016 01/02/2016
« Primeira10111213141516Última »