Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.3.1.1.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.3.1.1.02.0.1 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.3.1.1.02.0.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 34.341,000 41.742,880 102.420,690 0,000 68.079,690 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 34.341,000 41.742,880 102.420,690 0,000 68.079,690 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.835.369,000 27.835.369,000 17.089.479,710 0,000 0,000 10.745.889,290 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira2345678Última »